Recent IPO Performance
First-day results and returns since IPO for recently listed stocks. Prices update daily after market close.
| Company | IPO Date | Offer Price | Day 1 Close | Day 1 Pop | Last Close | Since IPO | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LimeLIME | Jul 7, 2026 | $25.00* | $24.16 | -3.4% | $24.16 | -3.4% | Chart ↗ |
| Bending SpoonsBSP | Jul 1, 2026 | $27.00* | $29.00 | +7.4% | $36.88 | +36.6% | Chart ↗ |
| SindaSIND | Jun 26, 2026 | $12.25* | $12.00 | -2.0% | $12.01 | -2.0% | Chart ↗ |
| Doncasters GroupDPC | Jun 25, 2026 | $30.00* | $33.00 | +10.0% | $46.91 | +56.4% | Chart ↗ |
| Deep FissionFISN | Jun 18, 2026 | $17.00* | $16.00 | -5.9% | $10.37 | -39.0% | Chart ↗ |
| KardiganKARD | Jun 18, 2026 | $15.00* | $16.00 | +6.7% | $23.83 | +58.9% | Chart ↗ |
| SpaceXSPCX | Jun 12, 2026 | $135.00* | $164.97 | +22.2% | $149.47 | +10.7% | Chart ↗ |
| ForbrightFRBT | Jun 11, 2026 | $19.00* | $18.00 | -5.3% | $19.90 | +4.7% | Chart ↗ |
| Parabilis MedicinesPBLS | Jun 10, 2026 | $18.00* | $20.00 | +11.1% | $30.35 | +68.6% | Chart ↗ |
| INNIOINIO | Jun 8, 2026 | $25.50* | $33.79 | +32.5% | $34.55 | +35.5% | Chart ↗ |
| Liftoff MobileLFTO | Jun 4, 2026 | $21.00* | $27.51 | +31.0% | $22.36 | +6.5% | Chart ↗ |
| QuantinuumQNT | Jun 4, 2026 | $54.00* | $60.00 | +11.1% | $77.60 | +43.7% | Chart ↗ |
| Sunshine SilverSSMR | Jun 4, 2026 | $15.00* | $13.50 | -10.0% | $13.74 | -8.4% | Chart ↗ |
| Applied AerospaceAADX | Jun 3, 2026 | $19.50* | $20.00 | +2.6% | $23.29 | +19.4% | Chart ↗ |
| Lincoln InternationalLCLN | May 20, 2026 | $19.00* | $20.00 | +5.3% | $22.45 | +18.2% | Chart ↗ |
| Cerebras SystemsCBRS | May 14, 2026 | $155.00* | $185.00 | +19.4% | $176.61 | +13.9% | Chart ↗ |
| ERockEROK | May 14, 2026 | $21.50* | $18.50 | -14.0% | $20.91 | -2.7% | Chart ↗ |
| GMR SolutionsGMRS | May 13, 2026 | $15.00* | $15.00 | +0.0% | $14.74 | -1.7% | Chart ↗ |
| Odyssey TherapeuticsODTX | May 8, 2026 | $17.00* | $18.00 | +5.9% | $15.91 | -6.4% | Chart ↗ |
| Mobia MedicalMOBI | May 8, 2026 | $15.00* | $15.00 | +0.0% | $12.35 | -17.7% | Chart ↗ |
| HawkEye 360HAWK | May 7, 2026 | $25.00* | $26.00 | +4.0% | $19.84 | -20.6% | Chart ↗ |
| Suja LifeSUJA | May 7, 2026 | $22.50* | $21.00 | -6.7% | $10.83 | -51.9% | Chart ↗ |
| Rare Earths AmericasREA | May 6, 2026 | $18.00* | $19.00 | +5.6% | $12.11 | -32.7% | Chart ↗ |
| Seaport TherapeuticsSPTX | May 1, 2026 | $17.00* | $18.00 | +5.9% | $18.23 | +7.2% | Chart ↗ |
| Hemab TherapeuticsCOAG | May 1, 2026 | $17.00* | $18.00 | +5.9% | $31.49 | +85.2% | Chart ↗ |
| Avalyn PharmaAVLN | Apr 30, 2026 | $17.00* | $18.00 | +5.9% | $28.42 | +67.2% | Chart ↗ |
| X-EnergyXE | Apr 24, 2026 | $17.50* | $23.00 | +31.4% | $16.54 | -5.5% | Chart ↗ |
| The Elmet GroupELMT | Apr 23, 2026 | $13.00* | $14.00 | +7.7% | $16.03 | +23.3% | Chart ↗ |
| AevexAVEX | Apr 17, 2026 | $19.50* | $20.00 | +2.6% | $17.42 | -10.7% | Chart ↗ |
| Kailera TherapeuticsKLRA | Apr 17, 2026 | $15.00* | $16.00 | +6.7% | $22.24 | +48.3% | Chart ↗ |
| Madison AirMAIR | Apr 16, 2026 | $26.00* | $27.00 | +3.8% | $34.84 | +34.0% | Chart ↗ |
| ArxisARXS | Apr 16, 2026 | $26.50* | $28.00 | +5.7% | $42.49 | +60.3% | Chart ↗ |
| SwarmerSWMR | Mar 17, 2026 | $5.00* | $5.00 | +0.0% | $40.21 | +704.2% | Chart ↗ |
| PayPayPAYP | Mar 12, 2026 | $18.50* | $18.16 | -1.8% | $15.83 | -14.4% | Chart ↗ |
| FreeCastCAST | Mar 10, 2026 | $8.00* | $9.13 | +14.1% | $3.50 | -56.3% | Chart ↗ |
| MiniMedMMED | Mar 6, 2026 | $26.50* | $18.49 | -30.2% | $15.37 | -42.0% | Chart ↗ |
| Generate BiomedicinesGENB | Feb 27, 2026 | $16.00* | $12.65 | -20.9% | $16.22 | +1.4% | Chart ↗ |
| SOLV EnergyMWH | Feb 12, 2026 | $23.50* | $30.91 | +31.5% | $29.03 | +23.5% | Chart ↗ |
| ARKO PetroleumAPC | Feb 12, 2026 | $19.00* | $17.55 | -7.6% | $19.34 | +1.8% | Chart ↗ |
| Jaguar UraniumJAGU | Feb 9, 2026 | $5.00* | $4.00 | -20.0% | $1.72 | -65.6% | Chart ↗ |
| Once Upon a FarmOFRM | Feb 6, 2026 | $18.00* | $21.05 | +16.9% | $21.62 | +20.1% | Chart ↗ |
| AgomAb TherapeuticsAGMB | Feb 6, 2026 | $16.00* | $14.65 | -8.4% | $13.28 | -17.0% | Chart ↗ |
| SpyGlass PharmaSGP | Feb 6, 2026 | $16.00* | $26.40 | +65.0% | $19.52 | +22.0% | Chart ↗ |
| Bob's Discount FurnitureBOBS | Feb 5, 2026 | $18.00* | $17.02 | -5.4% | $16.26 | -9.7% | Chart ↗ |
| Eikon TherapeuticsEIKN | Feb 5, 2026 | $17.00* | $15.00 | -11.8% | $11.60 | -31.8% | Chart ↗ |
| VeradermicsMANE | Feb 4, 2026 | $15.00* | $37.75 | +151.7% | $116.80 | +678.7% | Chart ↗ |
| York Space SystemsYSS | Jan 29, 2026 | $32.00* | $33.61 | +5.0% | $22.92 | -28.4% | Chart ↗ |
| PicPayPICS | Jan 29, 2026 | $17.50* | $19.00 | +8.6% | $11.40 | -34.9% | Chart ↗ |
| Ethos TechnologiesLIFE | Jan 29, 2026 | $19.00* | $16.85 | -11.3% | $19.45 | +2.4% | Chart ↗ |
| EquipmentShare.comEQPT | Jan 23, 2026 | $24.50* | $32.56 | +32.9% | $17.98 | -26.6% | Chart ↗ |
| ITGBTGO | Jan 21, 2026 | $20.50* | $18.00 | -12.2% | $5.07 | -75.3% | Chart ↗ |
| Aktis OncologyAKTS | Jan 9, 2026 | $17.00* | $22.40 | +31.8% | $27.58 | +62.2% | Chart ↗ |
| Buda JuiceBUDA | Jan 8, 2026 | $8.25* | $8.11 | -1.7% | $10.50 | +27.3% | Chart ↗ |
| Andersen GroupANDG | Dec 17, 2025 | $15.00* | $23.50 | +56.7% | $40.51 | +170.1% | Chart ↗ |
| MedlineMDLN | Dec 17, 2025 | $28.00* | $41.00 | +46.4% | $43.01 | +53.6% | Chart ↗ |
| WealthfrontWLTH | Dec 15, 2025 | $13.00* | $13.95 | +7.3% | $9.47 | -27.2% | Chart ↗ |
| AGILMRI | Dec 11, 2025 | $16.50* | $18.52 | +12.2% | $12.29 | -25.5% | Chart ↗ |
| Cardinal InfrastructureCDNL | Dec 10, 2025 | $21.00* | $23.50 | +11.9% | $75.85 | +261.2% | Chart ↗ |
| Park Dental PartnersPARK | Dec 3, 2025 | $13.00* | $10.25 | -21.2% | $20.98 | +61.4% | Chart ↗ |
| Central BancompanyCBC | Nov 21, 2025 | $22.50* | $23.57 | +4.8% | $31.17 | +38.5% | Chart ↗ |
| Gloo HoldingsGLOO | Nov 18, 2025 | $11.00* | $8.00 | -27.3% | $3.78 | -65.6% | Chart ↗ |
| BillionToOneBLLN | Nov 6, 2025 | $52.00* | $108.94 | +109.5% | $118.04 | +127.0% | Chart ↗ |
| EvommuneEVMN | Nov 6, 2025 | $16.00* | $20.23 | +26.4% | $13.34 | -16.6% | Chart ↗ |
| Grupo AeromexicoAERO | Nov 6, 2025 | $19.00* | $20.35 | +7.1% | $17.09 | -10.1% | Chart ↗ |
| ExzeoXZO | Nov 5, 2025 | $21.00* | $21.01 | +0.0% | $18.45 | -12.1% | Chart ↗ |
| BETA TechnologiesBETA | Nov 4, 2025 | $30.00* | $36.00 | +20.0% | $16.97 | -43.4% | Chart ↗ |
| NavanNAVN | Oct 30, 2025 | $25.00* | $20.00 | -20.0% | $27.25 | +9.0% | Chart ↗ |
| MapLight TherapeuticsMPLT | Oct 27, 2025 | $17.00* | $18.34 | +7.9% | $37.06 | +118.0% | Chart ↗ |
| Alliance LaundryALH | Oct 9, 2025 | $20.50* | $24.82 | +21.1% | $25.93 | +26.5% | Chart ↗ |
| Phoenix EducationPXED | Oct 9, 2025 | $32.00* | $38.15 | +19.2% | $35.01 | +9.4% | Chart ↗ |
| Commercial BancgroupCBK | Oct 2, 2025 | $26.75* | $24.00 | -10.3% | $33.15 | +23.9% | Chart ↗ |
| Neptune InsuranceNP | Oct 1, 2025 | $19.00* | $24.80 | +30.5% | $33.79 | +77.8% | Chart ↗ |
| FermiFRMI | Oct 1, 2025 | $20.00* | $32.53 | +62.6% | $7.38 | -63.1% | Chart ↗ |
| Platinum AnalyticsPLTS | Sep 19, 2025 | $4.50* | $7.13 | +58.4% | $17.50 | +288.9% | Chart ↗ |
| Picard MedicalPMI | Aug 29, 2025 | $4.00* | $4.59 | +14.8% | $0.17 | -95.8% | Chart ↗ |
| Miami InternationalMIAX | Aug 14, 2025 | $20.00* | $30.74 | +53.7% | $43.72 | +118.6% | Chart ↗ |
| BullishBLSH | Aug 13, 2025 | $32.50* | $68.00 | +109.2% | $25.77 | -20.7% | Chart ↗ |
| HeartflowHTFL | Aug 11, 2025 | $16.00* | $29.99 | +87.4% | $27.29 | +70.6% | Chart ↗ |
| WhiteFiberWYFI | Aug 7, 2025 | $16.00* | $16.22 | +1.4% | $33.42 | +108.9% | Chart ↗ |
| Firefly AerospaceFLY | Aug 7, 2025 | $42.00* | $60.35 | +43.7% | $25.66 | -38.9% | Chart ↗ |
| FigmaFIG | Jul 31, 2025 | $31.00* | $115.50 | +272.6% | $22.19 | -28.4% | Chart ↗ |
| Shoulder InnovationsSI | Jul 31, 2025 | $20.00* | $15.05 | -24.7% | $21.35 | +6.8% | Chart ↗ |
| McGraw HillMH | Jul 24, 2025 | $20.50* | $17.00 | -17.1% | $10.46 | -49.0% | Chart ↗ |
| AccelerantARX | Jul 24, 2025 | $19.00* | $26.50 | +39.5% | $13.47 | -29.1% | Chart ↗ |
| NIQ Global IntelligenceNIQ | Jul 23, 2025 | $22.00* | $19.01 | -13.6% | $11.00 | -50.0% | Chart ↗ |
| CarlsmedCARL | Jul 23, 2025 | $15.00* | $14.50 | -3.3% | $12.57 | -16.2% | Chart ↗ |
| CapsoVisionCV | Jul 2, 2025 | $5.25* | $3.50 | -33.3% | $5.67 | +8.0% | Chart ↗ |
| Jefferson CapitalJCAP | Jun 26, 2025 | $16.00* | $18.54 | +15.9% | $18.19 | +13.7% | Chart ↗ |
| Caris Life SciencesCAI | Jun 18, 2025 | $19.50* | $28.00 | +43.6% | $17.47 | -10.4% | Chart ↗ |
| SlideSLDE | Jun 18, 2025 | $16.00* | $20.25 | +26.6% | $20.78 | +29.9% | Chart ↗ |
| AiroAIRO | Jun 13, 2025 | $10.00* | $24.00 | +140.0% | $6.86 | -31.4% | Chart ↗ |
| ChimeCHYM | Jun 12, 2025 | $25.00* | $37.11 | +48.4% | $21.12 | -15.5% | Chart ↗ |
| Voyager TechnologiesVOYG | Jun 11, 2025 | $27.50* | $56.48 | +105.4% | $31.89 | +16.0% | Chart ↗ |
| AtegrityASIC | Jun 11, 2025 | $15.00* | $24.68 | +64.5% | $24.78 | +65.2% | Chart ↗ |
| AvidbankAVBH | Aug 1, 2004 | $23.00* | $12.10 | -47.4% | $32.34 | +40.6% | Chart ↗ |
Offer → Day 1
$25.00* → $24.16 -3.4%
Last Close / Since IPO
$24.16 -3.4%
Offer → Day 1
$27.00* → $29.00 +7.4%
Last Close / Since IPO
$36.88 +36.6%
Offer → Day 1
$12.25* → $12.00 -2.0%
Last Close / Since IPO
$12.01 -2.0%
Offer → Day 1
$30.00* → $33.00 +10.0%
Last Close / Since IPO
$46.91 +56.4%
Offer → Day 1
$17.00* → $16.00 -5.9%
Last Close / Since IPO
$10.37 -39.0%
Offer → Day 1
$15.00* → $16.00 +6.7%
Last Close / Since IPO
$23.83 +58.9%
Offer → Day 1
$135.00* → $164.97 +22.2%
Last Close / Since IPO
$149.47 +10.7%
Offer → Day 1
$19.00* → $18.00 -5.3%
Last Close / Since IPO
$19.90 +4.7%
Offer → Day 1
$18.00* → $20.00 +11.1%
Last Close / Since IPO
$30.35 +68.6%
Offer → Day 1
$25.50* → $33.79 +32.5%
Last Close / Since IPO
$34.55 +35.5%
Offer → Day 1
$21.00* → $27.51 +31.0%
Last Close / Since IPO
$22.36 +6.5%
Offer → Day 1
$54.00* → $60.00 +11.1%
Last Close / Since IPO
$77.60 +43.7%
Offer → Day 1
$15.00* → $13.50 -10.0%
Last Close / Since IPO
$13.74 -8.4%
Offer → Day 1
$19.50* → $20.00 +2.6%
Last Close / Since IPO
$23.29 +19.4%
Offer → Day 1
$19.00* → $20.00 +5.3%
Last Close / Since IPO
$22.45 +18.2%
Offer → Day 1
$155.00* → $185.00 +19.4%
Last Close / Since IPO
$176.61 +13.9%
Offer → Day 1
$21.50* → $18.50 -14.0%
Last Close / Since IPO
$20.91 -2.7%
Offer → Day 1
$15.00* → $15.00 +0.0%
Last Close / Since IPO
$14.74 -1.7%
Offer → Day 1
$17.00* → $18.00 +5.9%
Last Close / Since IPO
$15.91 -6.4%
Offer → Day 1
$15.00* → $15.00 +0.0%
Last Close / Since IPO
$12.35 -17.7%
Offer → Day 1
$25.00* → $26.00 +4.0%
Last Close / Since IPO
$19.84 -20.6%
Offer → Day 1
$22.50* → $21.00 -6.7%
Last Close / Since IPO
$10.83 -51.9%
Offer → Day 1
$18.00* → $19.00 +5.6%
Last Close / Since IPO
$12.11 -32.7%
Offer → Day 1
$17.00* → $18.00 +5.9%
Last Close / Since IPO
$18.23 +7.2%
Offer → Day 1
$17.00* → $18.00 +5.9%
Last Close / Since IPO
$31.49 +85.2%
Offer → Day 1
$17.00* → $18.00 +5.9%
Last Close / Since IPO
$28.42 +67.2%
Offer → Day 1
$17.50* → $23.00 +31.4%
Last Close / Since IPO
$16.54 -5.5%
Offer → Day 1
$13.00* → $14.00 +7.7%
Last Close / Since IPO
$16.03 +23.3%
Offer → Day 1
$19.50* → $20.00 +2.6%
Last Close / Since IPO
$17.42 -10.7%
Offer → Day 1
$15.00* → $16.00 +6.7%
Last Close / Since IPO
$22.24 +48.3%
Offer → Day 1
$26.00* → $27.00 +3.8%
Last Close / Since IPO
$34.84 +34.0%
Offer → Day 1
$26.50* → $28.00 +5.7%
Last Close / Since IPO
$42.49 +60.3%
Offer → Day 1
$5.00* → $5.00 +0.0%
Last Close / Since IPO
$40.21 +704.2%
Offer → Day 1
$18.50* → $18.16 -1.8%
Last Close / Since IPO
$15.83 -14.4%
Offer → Day 1
$8.00* → $9.13 +14.1%
Last Close / Since IPO
$3.50 -56.3%
Offer → Day 1
$26.50* → $18.49 -30.2%
Last Close / Since IPO
$15.37 -42.0%
Offer → Day 1
$16.00* → $12.65 -20.9%
Last Close / Since IPO
$16.22 +1.4%
Offer → Day 1
$23.50* → $30.91 +31.5%
Last Close / Since IPO
$29.03 +23.5%
Offer → Day 1
$19.00* → $17.55 -7.6%
Last Close / Since IPO
$19.34 +1.8%
Offer → Day 1
$5.00* → $4.00 -20.0%
Last Close / Since IPO
$1.72 -65.6%
Offer → Day 1
$18.00* → $21.05 +16.9%
Last Close / Since IPO
$21.62 +20.1%
Offer → Day 1
$16.00* → $14.65 -8.4%
Last Close / Since IPO
$13.28 -17.0%
Offer → Day 1
$16.00* → $26.40 +65.0%
Last Close / Since IPO
$19.52 +22.0%
Offer → Day 1
$18.00* → $17.02 -5.4%
Last Close / Since IPO
$16.26 -9.7%
Offer → Day 1
$17.00* → $15.00 -11.8%
Last Close / Since IPO
$11.60 -31.8%
Offer → Day 1
$15.00* → $37.75 +151.7%
Last Close / Since IPO
$116.80 +678.7%
Offer → Day 1
$32.00* → $33.61 +5.0%
Last Close / Since IPO
$22.92 -28.4%
Offer → Day 1
$17.50* → $19.00 +8.6%
Last Close / Since IPO
$11.40 -34.9%
Offer → Day 1
$19.00* → $16.85 -11.3%
Last Close / Since IPO
$19.45 +2.4%
Offer → Day 1
$24.50* → $32.56 +32.9%
Last Close / Since IPO
$17.98 -26.6%
Offer → Day 1
$20.50* → $18.00 -12.2%
Last Close / Since IPO
$5.07 -75.3%
Offer → Day 1
$17.00* → $22.40 +31.8%
Last Close / Since IPO
$27.58 +62.2%
Offer → Day 1
$8.25* → $8.11 -1.7%
Last Close / Since IPO
$10.50 +27.3%
Offer → Day 1
$15.00* → $23.50 +56.7%
Last Close / Since IPO
$40.51 +170.1%
Offer → Day 1
$28.00* → $41.00 +46.4%
Last Close / Since IPO
$43.01 +53.6%
Offer → Day 1
$13.00* → $13.95 +7.3%
Last Close / Since IPO
$9.47 -27.2%
Offer → Day 1
$16.50* → $18.52 +12.2%
Last Close / Since IPO
$12.29 -25.5%
Offer → Day 1
$21.00* → $23.50 +11.9%
Last Close / Since IPO
$75.85 +261.2%
Offer → Day 1
$13.00* → $10.25 -21.2%
Last Close / Since IPO
$20.98 +61.4%
Offer → Day 1
$22.50* → $23.57 +4.8%
Last Close / Since IPO
$31.17 +38.5%
Offer → Day 1
$11.00* → $8.00 -27.3%
Last Close / Since IPO
$3.78 -65.6%
Offer → Day 1
$52.00* → $108.94 +109.5%
Last Close / Since IPO
$118.04 +127.0%
Offer → Day 1
$16.00* → $20.23 +26.4%
Last Close / Since IPO
$13.34 -16.6%
Offer → Day 1
$19.00* → $20.35 +7.1%
Last Close / Since IPO
$17.09 -10.1%
Offer → Day 1
$21.00* → $21.01 +0.0%
Last Close / Since IPO
$18.45 -12.1%
Offer → Day 1
$30.00* → $36.00 +20.0%
Last Close / Since IPO
$16.97 -43.4%
Offer → Day 1
$25.00* → $20.00 -20.0%
Last Close / Since IPO
$27.25 +9.0%
Offer → Day 1
$17.00* → $18.34 +7.9%
Last Close / Since IPO
$37.06 +118.0%
Offer → Day 1
$20.50* → $24.82 +21.1%
Last Close / Since IPO
$25.93 +26.5%
Offer → Day 1
$32.00* → $38.15 +19.2%
Last Close / Since IPO
$35.01 +9.4%
Offer → Day 1
$26.75* → $24.00 -10.3%
Last Close / Since IPO
$33.15 +23.9%
Offer → Day 1
$19.00* → $24.80 +30.5%
Last Close / Since IPO
$33.79 +77.8%
Offer → Day 1
$20.00* → $32.53 +62.6%
Last Close / Since IPO
$7.38 -63.1%
Offer → Day 1
$4.50* → $7.13 +58.4%
Last Close / Since IPO
$17.50 +288.9%
Offer → Day 1
$4.00* → $4.59 +14.8%
Last Close / Since IPO
$0.17 -95.8%
Offer → Day 1
$20.00* → $30.74 +53.7%
Last Close / Since IPO
$43.72 +118.6%
Offer → Day 1
$32.50* → $68.00 +109.2%
Last Close / Since IPO
$25.77 -20.7%
Offer → Day 1
$16.00* → $29.99 +87.4%
Last Close / Since IPO
$27.29 +70.6%
Offer → Day 1
$16.00* → $16.22 +1.4%
Last Close / Since IPO
$33.42 +108.9%
Offer → Day 1
$42.00* → $60.35 +43.7%
Last Close / Since IPO
$25.66 -38.9%
Offer → Day 1
$31.00* → $115.50 +272.6%
Last Close / Since IPO
$22.19 -28.4%
Offer → Day 1
$20.00* → $15.05 -24.7%
Last Close / Since IPO
$21.35 +6.8%
Offer → Day 1
$20.50* → $17.00 -17.1%
Last Close / Since IPO
$10.46 -49.0%
Offer → Day 1
$19.00* → $26.50 +39.5%
Last Close / Since IPO
$13.47 -29.1%
Offer → Day 1
$22.00* → $19.01 -13.6%
Last Close / Since IPO
$11.00 -50.0%
Offer → Day 1
$15.00* → $14.50 -3.3%
Last Close / Since IPO
$12.57 -16.2%
Offer → Day 1
$5.25* → $3.50 -33.3%
Last Close / Since IPO
$5.67 +8.0%
Offer → Day 1
$16.00* → $18.54 +15.9%
Last Close / Since IPO
$18.19 +13.7%
Offer → Day 1
$19.50* → $28.00 +43.6%
Last Close / Since IPO
$17.47 -10.4%
Offer → Day 1
$16.00* → $20.25 +26.6%
Last Close / Since IPO
$20.78 +29.9%
Offer → Day 1
$10.00* → $24.00 +140.0%
Last Close / Since IPO
$6.86 -31.4%
Offer → Day 1
$25.00* → $37.11 +48.4%
Last Close / Since IPO
$21.12 -15.5%
Offer → Day 1
$27.50* → $56.48 +105.4%
Last Close / Since IPO
$31.89 +16.0%
Offer → Day 1
$15.00* → $24.68 +64.5%
Last Close / Since IPO
$24.78 +65.2%
Offer prices are taken from each company's final SEC prospectus. *Estimated from the midpoint of the filed price range where the final prospectus isn't available. Chart links are affiliate links — we may earn a commission.
Important: Price data is aggregated from public sources, may be delayed, and can contain errors. Past performance does not indicate future results. Nothing on this page is investment advice. See full disclaimer.
